
En un fin de semana lluvioso, se realizó la tercera carrera de Fórmula 1 de este 2020 en el circuito de Hungaroring de Hungría.
En las prácticas hubo una intensa lluvia pero que no impidió que se realizaran las prácticas.
En la clasificación Sergio Pérez no midió el poder de su monoplaza con una frenada que destrozó sus neumáticos, sin embargo se reconoce gran participación de los Racing Point debido a que consiguieron unos tiempos extraordinarios y se quedaron con el 3 y 4 de la parrilla con Lance Stroll por delante del mexicano.
Posiciones de la parilla de arranque:
Pos | Num | Piloto | Escudería | Tiempo |
1 | 44 | Hamilton | Mercedes | 1:13.447 |
2 | 77 | Bottas | Mercedes | 1:13.554 |
3 | 18 | Stroll | Racing point bwt mercedes | 1:14.377 |
4 | 11 | Perez | Racing point bwt mercedes | 1:14.545 |
5 | 5 | Vettel | Ferrari | 1:14.774 |
6 | 16 | Leclerc | Ferrari | 1:14.817 |
7 | 33 | Verstappen | Red bull racing honda | 1:14.849 |
8 | 4 | Norris | Mclaren renault | 1:14.966 |
9 | 55 | Sainz | Mclaren renault | 1:15.027 |
10 | 10 | Gasly | Alphatauri honda | |
11 | 3 | Ricciardo | Renault | 1:15.661 |
12 | 63 | Russell | Williams mercedes | 1:15.698 |
13 | 23 | Albon | Red bull racing honda | 1:15.715 |
14 | 31 | Ocon | Renault | 1:15.742 |
15 | 6 | Latifi | Williams mercedes | 1:16.544 |
16 | 20 | Magnussen | Haas ferrari | 1:16.152 |
17 | 26 | Kvyat | Alphatauri honda | 1:16.204 |
18 | 8 | Grosjean | Haas ferrari | 1:16.407 |
19 | 99 | Giovinazzi | Alfa romeo racing ferrari | 1:16.506 |
20 | 7 | Räikkönen | Alfa romeo racing ferrari | 1:16.614 |

Inicia la edición número 35 de carreras de Fórmula 1 en Hungría, (Aramco Magyar Nagydíj 2020 Grand Prix), con un piso mojado y con neumáticos de lluvia y pronóstico de precipitaciones.
Max Verstappen pierde el control de su monoplaza minutos antes de comenzar la carrera y el gran trabajo de logística e ingeniería de su equipo, lograron reemplazar el alerón delantero y reparar la suspensión delantera izquierda que se daño con la colisión.
Desde la primera vuelta, Lewis Hamilton mantuvo su liderato en la carrera, seguido Valteri Bottas quien fuera alcanzado sorpresivamente por Verstappen vueltas más adelante.
Por su parte los de Racing Point realizaron una gran carrera es especial el canadiense Lance Stroll quien terminó en cuarta posición, sin embargo el mexicano Sergio Pérez terminó en séptima posición, aunque debemos recordar que anteriormente se había quejado de una dolor en la espalda, lo cual lo ponía en desventaja físicamnete.

Afortunadamente para los pilotos, el asfalto pudo ser ser seguro para cambiar a neumáticos de seco y todos los equipos decidieron cambiar sus neumáticos muy temprano en la carrera.

El equipo de los autos rojos no tuvo un gran premio, empezando con Charles Leclerc quien perdió muchas posiciones a lo largo de la carrera con una mala estrategía de neumáticos suaves y no pudo exprimir su potencial, Ferrari no obtiene puntos del monegasco y 8 de Sebastian Vettel en la sexta posición seguido de Pérez.
No fué un buen fin de semana para el equipo Williams, debido a que Nicolas Lattifi colisiona con Carlos Sainz en pits causando una pinchadura de su neumático trasero derecho y provocando un trompo del canadiense, mientras su compañero, George Russel termina en la décimo octava posición.
El único abandono es protagonizado por el francés Pierre Gasly de Alpha Tauri, quien ya se quejaba de la fiabilidad de su motor y esto se presentó también en la carrera y abandona con sólo quince vueltas.

Mclaren sólo consigue dos puntos con Carlos Sainz en una gran carrera, mientras su compañero Lando Norris termina en posición número trece.
En las horas posteriores a la carrera, los dos pilotos de Haas reciben una sanción de 10 segundos por recibir instrucciones durante la vuelta de formación. Una pequeña polémica es con Bottas, quien se adelantó un poco en la salida pero no recibió sanción, de esta manera, Kevin Magnussen obtiene la décima posición, y Sainz la novena posición.

El gran campeón Lewis Hamilton, termina en primer sitio, seguido de Max Verstappen y de Valterri Bottas, seguido de Lance Stroll fuera del podio con casi un minuto lejos del líder.
Posiciones finales:
Pos | Num | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo | Puntos |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:36:12.473 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 70 | +8.702s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +9.452s | 15 |
4 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 70 | +57.579s | 12 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 70 | +78.316s | 10 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 69 | +1 lap | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 69 | +1 lap | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 69 | +1 lap | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +5 laps | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 15 | DNF | 0 |
Al final fué una gran carrera, con algunos adelantamientos pero sin mucha más emoción, en gran parte por no cumplirse el pronóstico de lluvia, algo con lo que las escuderías estuvieron al pendiente todo el tiempo, sumando la gran decepción de la escudería Ferrari.