Desde que Ford anunciaba la llegada del Bronco en el Auto Show de Detroit en 2017 la espera se volvió eterna, y el 13 de Julio pasado por fin la conocimos al menos en modo virtual, de entrada nos parece uno de los mejores lanzamientos de Ford debido a que revive la nostalgia de la camioneta familiar 4×4, capaz de recorrer los caminos difíciles de terracería en los campos o en el rancho de los estadounidenses, y en México no pasó desapercibido ya que también fué muy querida por su ruda construcción.
La Bronco está confirmada para México, incluso la versión Sport, la más SUV de la gama, será fabricada en México en la planta de Hermosillo Sonora, y hoy la pregunta del millón es, ¿Cuanto va a costar la nueva Bronco?, así que nos dimos a la tarea de visitar el sitio WEB de la marca del óvalo azul de Estados Unidos donde ya se puede reservar por cien dólares.
De Ford Bronco habrá siete versiones distintas, cada una con opción a carrocería cuatro puertas o dos puertas, además de la versión Bronco Sport que tendrá sólo cinco versiones distintas, la marca nos adelantaba que habrá posibilidad de configurarla, pero aún no tenemos información completa al respecto, tanto de las opciones de configuración como del equipamiento.
A continuación te presentamos los precios en dólares de las versiones 2 puertas (2p) y cuatro puertas (4p), además una comparativa con su principal rival, Jeep Wrangler de Estados Unidos:
| Ford Bronco | Jeep Wrangler |
Versión | Precio MSRP Dólares | Precio MSRP Dólares | Versión |
Base 2p | $ 28,500 | $ 28,295 | Sport 2p |
Big Bend 2p | $ 33,385 | $ 29,995 | Willys Sport 2p |
Black Diamond 2p | $ 36,050 | $ 31,740 | Sport S 2p |
Outer Banks 2p | $ 38,955 | $ 33,190 | Black and Tan 2p |
Bad Lands 2p | $ 42,095 | $ 33,990 | Willys 2p |
Wildtrack 2p | $ 48,875 | $ 34,190 | Freedom 2p |
First Edition 2p | $ 59,305 | $ 38,695 | Rubicon 2p |
$ 43,450 | Rubicon Recon 2p | ||
– | – | $ 31,795 | Sport 4p |
Base 4p | $ 33,200 | $ 33,495 | Willys Sport 4p |
– | – | $ 34,995 | Sport S 4p |
– | – | $ 36,690 | Black and Tan 4p |
Big Bend 4p | $ 35,880 | $ 36,960 | Sport Altitude 4p |
– | – | $ 37,490 | Willys 4p |
– | – | $ 37,690 | Freedom 4p |
Black Diamond 4p | $ 38,545 | $ 38,645 | Sahara 4p |
Outer Banks 4p | $ 41,450 | $ 41,940 | Sahara Altitude 4p |
– | – | $ 42,440 | Rubicon 4p |
Bad Lands 4p | $ 44,590 | $ 45,460 | North Edition 4p |
Wildtrack 4p | $ 51,370 | $ 46,950 | Rubicon Recon 4p |
First Edition 4p | $ 63,500 | $ 49,995 | High Altitude 4p |
En la tabla siguiente, convertimos los precios de Ford Bronco de Dólares a Pesos Mexicanos al tipo de cambio del 20 de julio de 2020: $ 22.50 pesos por dólar a modo de referencia; y los comparamos con los precios de la Jeep Wrangler con sus versiones de venta en México en pesos mexicanos, precios de lista.
| Ford Bronco | Jeep Wrangler |
Versión | Precio MXN Convertido | Precio MXN | Versión |
Base 2p | $ 641,250 | $ 762,900 | Sport S eTorque Mild Hybrid 2p |
Big Bend 2p | $ 751,163 | – | – |
Black Diamond 2p | $ 811,125 | – | – |
Outer Banks 2p | $ 876,488 | $ 889,900 | Rubicon 2p |
Bad Lands 2p | $ 947,138 | – | – |
Wildtrack 2p | $ 1,099,688 | – | – |
First Edition 2p | $ 1,334,363 | $ 944,900 | Rubicon Paquete Deluxe 2p |
Base 4p | $ 747,000 | $ 998,900 | Unlimited Rubicon Paquete Xtreme Trail Rated 4p |
Big Bend 4p | $ 807,300 | $ 831,900 | Unlimited Sport S eTorque Mild-Hybrid 4p |
Black Diamond 4p | $ 867,263 | $ 966,900 | Unlimited Sahara eTorque Mild-Hybrid 4p |
Outer Banks 4p | $ 932,625 | $ 947,900 | Unlimited Night Eagle eTorque Mild-Hybrid 4p |
Bad Lands 4p | $ 1,003,275 | $ 994,900 | Unlimited Sky Freedom eTorque Mild-Hybrid 4p |
Wildtrack 4p | $ 1,155,825 | $1,025,900 | Unlimited Rubicon 4p |
First Edition 4p | $ 1,428,750 | $1,029,900 | Unlimited Rubicon Paquete Deluxe 4p |
Precio Bronco Sport en Dólares | Dólares MSRP | |
Base | $ 26,660 | |
Big Bend | $ 28,160 | |
Outer Banks | $ 32,160 | |
Badlands | $ 32,660 | |
First edition | $ 38,500 |
Nota: Los precios de Bronco no serán los mismos con esta conversión cuando se ofrezca en México, debido a factores de homologación, pero nos dá una referencia más precisa.
La nueva 4×4 de Ford será entregada a quienes aparataron los primeros meses de 2021 en Estados Unidos, mientras que en México podríamos verla a mediados de 2021.