Sin duda, el equipo Red Bull ha conseguido la fórmula perfecta para luchar por el campeonato de constructores en el campeonato mundial de Fórmula 1, y este fin de semana quedamos convencidos que Max Verstappen es parte fundamental.

Durante las práticas, el holandés ya dominaba las sesiones, pero el Británico Hamilton daba dura pelea por los mejores tiempos.
El mexicano Checo Pérez, no pudo contra los tiempo de Mercedes y de su compañero, en clasificación el Británico de McLaren Lando Norris se coló en las primeras posiciones encima del mexicano.
Valtteri Bottas logró colocarse en las segunda posición de parrilla pero fue sancionado con tres puestos por un incidente dentro de pits trompeando su monoplaza arriesgando a los mecánicos. Max Verstappen se colocaba en la Pole, por encima de Lewis Hamilton.
Parrilla inicial:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:03.841 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.067 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:04.120 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:04.168 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.035 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.236 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.472 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:04.574 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.708 |
10 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:04.671 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:04.514 |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:04.800 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:04.808 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.875 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:04.913 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.175 |
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.217 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.429 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.041 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:06.192 |
Comienza el Gran Premio de Estiria en Austria.
Una gran clasificación se daba en casa para el equipo de Red Bull,con Max Verstappen en la pole y Checo Pérez en cuarto.

Con una salida caótica comenzó el gran premio, un golpe a Antonio Giovanazzi de Alfa Romeo lleva a Pierre Gasly al primer DNF de la carrera sin safety car, por una pinchadura en su neumático trasero que le destrozó la suspensión.

Charles Leclerc quien golpea al francés sufre una rotura de alerón que lo obliga a entrar a pits a cambiarlo y a cambiar neumáticos de paso, entrando a la lista de los primeros en entrar dos veces a pits durante toda la carrera.

Pérez rebasó en la primeras vueltas a Lando Norris quedando en tercer puesto por encima de Bottas, pero una mala parada de Pérez en pits, lo hace perder tiempo y Bottas le roba la posición.

Charles Leclerc quien habia quedado en la última posición por entrar en boxes muy temprano, remontaba entre la media de posiciones, y a pesar de perder otras posiciones en su segunda parada se queda en séptimo y 6 puntos en la bolsa para Ferrari, su compañero Carlos Sainz quedó apenas por encima en la sexta posición.
El nuevo piloto japonés de Fórmula 1, Yuki Tsunoda, consigue llevarse un punto para la escudería Alpha Tauri, después de que su compañero abandonaba la carrera, puede que la experiencia no sea suficiente sin un auto competitivo después de rebasar al excampeón Kimi Raikkonnen.

Una de las grandes ilusiones fue George Russel, el piloto Británico se encontraba en la zona de puntos, pero la resistencia del auto no fue suficiente para mantener un ritmo favorable para mantenerse en esa posición y obtener los primeros puntos del equipo Williams, el monoplaza fue retirado de la carrera a mitad de carrera. Su compañero Nicolas Latifi no pudo entrar en zona de puntos como lo es habitual para uno de los equipos con mucha historia en la máxima categoría.
Max Verstappen gana el Gran Premio de Estiria, seguido de Lewis Hamilton, quien expresaba por radio que lo había dado todo, pero no se podía hacer más.
Esteban Ocon, quien ha firmado por tres años más con la escudería Alpine (antes Renault), terminó en la posición 14 muy por debajo de su compañero el bicampeón de la misma escudería en 2005 y 2006 Fernando Alonso.
Lewis Hamilton casi pierde el monoplaza en la curva 9 en las últimas vueltas de la carrera, tocando la grava con la rueda trasera, afortunadamente para el británico todo terminó en un susto.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:22:18.925 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +35.743s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +46.907s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +47.434s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 68 | +3 laps | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 36 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1 | DNF | 0 |
Red Bull Racing lidera el campeonato con 252 puntos, 40 más que Mercedes-AMG Petronas, y Max Verstappen tiene el primer puesto con 156 puntos, con 18 de ventaja para el actual campeó británico.
Checo Pérez continúa en tercero con 96 puntos.
La siguiente cita, es el mismo circuito Red Bull Ring el 2 de julio.