Este fin de semana se disputó la onceava fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 en el circuito de Hungagoring a pocos kilómetros de la ciudad de Budapest, “Rolex Magyar Nagydíj 2021 GP”, la última antes del descanso de verano.
Después de la gran polémica que rodeó la colisión de Max Verstappen por ser golpeado por el campeón Lewis Hamilton en Silverstone, las tensiones siguen vivas entre los dos pilotos actuales líderes del campeonato.
Lewis Hamilton se mostró muy táctico al realizar una vuelta lenta a minutos del final de la Q3 frente a Max Verstappen y Checo Pérez, dejando sin posibilidad al neerladés y al mexicano de conseguir la pole para el gran premio del domingo.

Yuki Tsunoda chocó su monoplaza en la FP1, y Mick Schumacher se perdió la clasificación por una fuerte colisión que destrozó la suspensión delantera del HAAS.

Parrilla de salida:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.419 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.734 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.840 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:16.421 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.483 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:16.489 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.496 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.653 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:16.715 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:16.750 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:16.871 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:16.893 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.564 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.583 |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.919 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.944 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.036 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:18.922 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI |
Lo más destacado del Rolex Magyar Nagydíj 2021 GP:

La carrera comenzaba con una pista mojada debido a una lluvia previa, todos los pilotos largaban con neumáticos intermedios de lluvia.
En el inicio de la carrera, Valterri Bottas perdía posiciones ante Lando Norris y Checo Pérez, pero al acercarse al de Mclaren el Finlandés no frenó a tiempo y colisionó su mercedes con el Mclaren destrozando su frente y a la vez la parte trasera de Norris, causando una múltiple colisión que involucró a Checo Pérez de Red Bull, Lance Stroll y Charles Leclerc siendo los primeros en abandonar, junto con Norris y Bottas.
Daniel Ricciardo recibía un golpe de Leclerc que lo hizo trompear, y junto con Max Verstappen fueron dos de los pilotos que se salvaron del abandono, el de Red Bull recibía un duro golpe de Lando Norris derivado del golpe de Bottas, y dentro de pits, durante la bandera roja, los mecánicos repararon los daños superficiales del monoplaza en un intento de salvar la carrera del neerlandés.
Lewis Hamilton tuvo un fin de semana peculiar; durante la citada colisión que provocó su compañero, el se encontraba cómo líder de la carrera y no recibió ningún golpe, sin embargo, en la segunda vuelta de formación para el reinicio de la carrera, el asfalto de la pista se comenzó a secar y todos los equipos decidieron cambiar a neumáticos de seco en su mayoría de compuesto medio, pero el británico decidió no entrar a cambiar neumáticos y comenzó en la línea de salida sólo, mientras que los demás largaban desde la línea de pits, una imagen sin precedentes en la máxima categoría.
Derivado de esta decisión Lewis Hamilton cambió sus neumáticos de mojado en la primera vuelta del reinicio y se colocaba en la última posición, pero su gran capacidad de pilotaje y con una unidad de potencia superior superaba a quien se le pusiera enfrente destacando la actuación de Fernando Alonso de Alpine quien defendía su posición demostrando gran experiencia del español.

Lewis Hamilton logró rebasar a Alonso y a Carlos Sainz quedándose con la tercera posición.

A su vez, el único de Red Bull en pista, continuaba con dificultades en la carrera derivado de los daños del inicio, y con gran dificultad rebasó a Mick Schumacher, quién demostró que el talento también se hereda, sin embargo su unidad de potencia no es suficiente para lograr defender su posición.

Max Verstappen logró una decepcionante décima posición por debajo de los dos Williams, consiguiendo sus primeros seis puntos del campeonato, cuatro para Nicolas Latifi y dos para George Russel.

Esteban Ocon se colocaba en la primera posición desde el reinicio de la carrera encima de Sebastian Vettel, quien los persiguió durante las 67 vueltas del gran premio después de bandera roja.
El francés de Alpine gana el gran premio de Hungría, dejando la segunda posición al alemán cuatro veces campeón.
El último abandono de la carrera fue para Nikita Mazepin, quien recibía un golpe en la suspensión delantera por Kimi Raikkonen dentro de los pits, lo que provocó una penalización de 10 segundos “Stop & go” para el finlandés.
Fernando Alonso es elegido el piloto de día.
Resultados de carrera:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | 2:04:43.199 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1.859s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +2.736s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +15.018s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +15.651s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +63.614s | 9 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 70 | +75.803s | 6 |
8 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +77.910s | 4 |
9 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +79.094s | 2 |
10 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 70 | +80.244s | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 3 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Con la décima posición de Max Verstappen y el podio de Lewis Hamilton, el de mercedes se queda con el liderato del campeonato con 192 puntos y 186 para el de Red Bull. Con los seis puntos logrados por los pilotos de Williams, el equipo Haas, es la única escudería que se queda sin puntos hasta el momento.
Posiciones del campeonato (sobre resultados de carrera).
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 192 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 186 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 113 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 108 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 104 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 80 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 80 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 50 |
9 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 48 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 48 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 39 |
12 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 16 |
15 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
16 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
Al finalizar la carrera, Sebastian Vettel es investigado por un tema de uso de combustible, ya que no le fue posible a la FIA tomar un litro de muestra de combustible como reglamento después de la carrera, esto va contra las reglas y el alemán con el número “5” es descalificado de la carrera modificando de manera importante las posiciones de la carrera y del campeonato de constructores para el equipo de Mercedes-AMG Petronas.

De esta manera, todos después de Ocon suben una posición incluyendo a Lewis Hamilton en segundo con 18 puntos y a Carlos Sainz dentro del podio con 15 puntos.