Después del descanso de verano de la Fórmula 1, regresa el Gran Premio de Bélgica con mucha acción debido a la lluvia que se presentó en Francorchamps.
Las prácticas y la clasificación se realizaron en medio de lluvia entre ligera y fuerte durante toda la sesión, la clasificación sufrió una bandera roja después de un accidente que protagonizó Lando Norris en la famosa curva Eau Rouge, el piloto británico ya había reportado mucho “aquaplaning” durante el inicio de la Q3 acompañado en pista por Sebastian Vettel quien pedía una bandera roja por la intensidad de la precipitación, sin embargo, el de Mclaren tratando de hacer una vuelta rápida, el agua impidió un buen agarre de los neumáticos y estrelló su monoplaza en la barra de contención. El alemán es informado por el accidente de Norris y se detiene a revisar que su compañero piloto estuviera bien.
Afortunadamente Lando Norris sólo tuvo una lesión leve en el brazo que le permitió continuar en la carrera el domingo.
Parrilla del Gran Premio de Bélgica:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:59.765 |
2 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 2:00.086 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 2:00.099 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 2:00.864 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 2:00.935 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 2:01.164 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 2:02.112 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2:03.513 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:57.721 |
10 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:58.056 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:58.137 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:58.205 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 2:02.502 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:02.306 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2:02.413 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 2:03.973 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 2:04.939 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:58.231 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2:04.45 |
Este domingo las lluvias continuaron en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, y aunque esperábamos un espectáculo, finalmente no sucedió.
En la vuelta de formación, Checo Pérez resbaló en el piso mojado y chocó su monoplaza contra las barreras, provocando su abandono de la carrera en un principio, sin embargo, durante la espera de que las condiciones meteorológicas mejoraran, el equipo de Red Bull arregló el RB16B y se le permitió ingresar al circuito desde el “pit lane” junto con Kimi Raikkonen, a pesar del par de vueltas con safety car que se habían realizado sin el piloto mexicano.

Después de las 6 de la tarde tiempo local, se reinició la carrera durante cuatro vueltas con safety car, esto con el objetivo de cumplir con el reglamento para otorgar al menos la mitad de puntos y quedarse con las posiciones de clasificación, con excepción del mexicano que quedaría en último lugar.

Con ello, George Russel obtiene su primer podio al haber clasificado segundo por encima de Lewis Hamilton, y Max Verstappen en la primera posición.
Durante las dos horas de espera, el único espectáculo que pudimos ver fue al Mercedes-Benz AMG 63s “Medical Car” realizando vueltas en el circuito para evaluar las condiciones, además de ver a los pilotos pasando el tiempo, como Lando Norris tomando una siesta, y a Daniel Ricciardo jugando con un pelota y saludando a los fans, con la simpatía que lo caracteriza.
Resultados del Gran Premio de Bélgica:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1 | 0:03:27.071 | 12.5 |
2 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1 | +1.995s | 9 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1 | +2.601s | 7.5 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1 | +4.496s | 6 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1 | +7.479s | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1 | +10.177s | 4 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1 | +11.579s | 3 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 | +12.608s | 2 |
9 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1 | +15.485s | 1 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | +16.166s | 0.5 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1 | +20.590s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1 | +22.414s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | +24.163s | 0 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1 | +27.110s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1 | +28.329s | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1 | +29.507s | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1 | +31.993s | 0 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1 | +34.108s | 0 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | +36.054s | 0 |
20 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1 | +38.205s | 0 |
