
Este fin de semana se disputó el gran premio numero 13 del campeonato de Fórmula 1, donde Sergio Pérez tuvo una muy clasificación si lograr llegar a Q2, debido a una salida tardía de los pits para intentar una vuelta más rápida quedándose en la decimo sexta posición.
Sebastian Vettel abandonó la práctica 1 por un problema en su monoplaza que retrasó mas de 30 minutos la sesión, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin y Carlos Sainz giraron el auto en la siguientes sesiones, causando daños fuertes al ferrari del español, al igual que los dos Williams, siendo Nicholas Latifi quien sufrió más daños en su monoplaza.
Kimi Raikkonen dió positivo a Covid-19 antes de la clasificiación y fue remplazado por el piloto de reserva de Alfa Romeo Robert Kubica.

Max Verstappen conseguía la pole, mientras el mexicano comenzaría desde el pit lane debido a unos cambios en su auto, Lewis Hamilton seguía al neerlandés junto con su compañero Valtteri Bottas.
El italiano
El circuito de Zandvoort se reinaguraba para la temporada 2020, pero la pandemia actual obligó a ser cancelada esa fecha y después de 35 años los países bajos tendrán su propio gran premio.
Parrilla para el Gran Premio de los países bajos:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:08.885 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:08.923 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:09.222 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:09.478 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:09.527 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:09.537 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:09.590 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:09.933 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:09.956 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:10.166 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.332 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.367 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.406 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:11.314 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.731 |
16 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.301 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.387 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:11.875 |

Todo el fin de semana pero en especial el domingo, los aficionados naranjas se dieron cita para ver al piloto local, esperando un triunfo en casa, mientras que Lewis Hamilton, el actual campeón del mundo escuchaba y veía el gran apoyo por el de Red Bull.
Muchos esperaban algún safety car o una mayor acción, sin embargo la carrera se podría definir como limpia, ya que no hubo colisiones de consideración.

Sebasttian Vettel giró en la curva uno perdiendo el control, casi causando que Valtteri Bottas chocara con el, pero el finlandés logró evitar el accidente.

Los abandonos los protagonizaron Nikita mazepin después de 41 vueltas por un problema irreparable del motor, y después de 48 vueltas el japonés Yuki Tsunoda abandonaba por una situación similar.

El ruso en un intento por mantener su posición, bloqueó el rebase a Checo Pérez y bloqueó sus neumáticos duros nuevos provocando que un neumático se dañara completamente, el mexicano fue el primero que entró a boxes por cambio de neumáticos de compuesto medio.

El mexicano remontaba entre posiciones después de iniciar último, pero Lando Norris tiene otros planes, ya que complicaba al mexicano su rebase y en un último intento, el británico peleó su posición acercándose de manera peligrosa al Red Bull causando un daño menor al mexicano en su monoplaza, algo que Checo acusaba de “sucio”. El tapatío es elegido el piloto del dia.

La estrategia de Red Bull ayudo a Max Verstappen para quedarse con el triunfo en la carrera, sin embargo, el piloto local lideró desde el principio con su gran velocidad, destacando su destreza en las curvas.
En las últimas vueltas la pelea por el punto de vuelta rápida de los Mercedes cerró con broche de oro el fin de semana, incluso Hamilton entraba por neumáticos nuevos de compuesto suave casi en la última vuelta para lograr la vuelta rápida.
Pierre Gasly se queda con la cuarta posición, la misma con la que comenzó.

Posiciones finales:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 72 | 1:30:05.395 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +20.932s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 72 | +56.460s | 15 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +1 lap | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +1 lap | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 71 | +1 lap | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +1 lap | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +1 lap | 2 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 lap | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 71 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 laps | 0 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +2 laps | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +2 laps | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | DNF | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +3 laps | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 48 | DNF | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 41 | DNF | 0 |
Este gran premio es incluso comparado con el gran premio de Mónaco debido a la complicidad de rebases y grandes curvas.
La próxima cita es en el gran premio de Italia en el circuito de Monza el 10 de septiembre.