
Este fin de semana se disputó la decimoquinta fecha del campeonato mundial de Formula 1, donde Lando Norris conseguía la pole position para la carrera del domingo, mientras el líder del campeonato, hasta el sábado, Max Verstappen, largaría desde la última posición por una penalización por cambio de unidad de potencia, al igual que el finlandés Valterri Bottas que largaba desde la posición 16.
El mexicano checo Pérez conseguía la posición numero 8 de la parrilla para el domingo sin obtener grandes resultados durante la clasificación.
Parrilla de salida:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:41.993 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.510 |
3 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.983 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:44.050 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:44.156 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.204 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:44.956 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:45.337 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.865 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:46.573 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:46.641 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:46.751 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:49.586 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:49.830 |
15 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:53.764 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.710 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:51.023 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | |
19 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | |
20 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA |

Durante la carrera del domingo todo sucedía sin percances, con un clima nublado y pronóstico de lluvia en el parque de Sochi, con Max Verstappen remontado desde el fondo, mientras que Bottas le resultaba difícil remontar.

En la primera vuelta, Carlos Sainz de Ferrari rebasó a Lando Norris y se colocaba como líder durante el inicio de la carrera, el Británico recuperó la primera posición después de algunas paradas de los líderes aguantando con los neumáticos de compuesto medio durante más de la mitad de la carrera.

Sergio Pérez lideró en la segunda mitad, sin embargo una parada lenta en pits lo alejó del podio.
En las últimas diez vueltas se encontraban en el top 5 Lando Norris, Lewis Hamilton y Sergio Pérez, quien remontaba después de su mala parada en pits, Carlos Sainz en el cuarto, seguido por Fernando Alonso.

Sin embargo, en las últimas cinco vueltas de la carrera caía la lluvia de forma gradual en algunas partes en el circuito de Sochi, y algunos pilotos optaban por cambiar neumáticos de lluvia, pero los líderes no lo creyeron necesario y no cambiaron sus neumáticos a tiempo, causando que Lando Norris cayera de posiciones resbalando su monoplaza en el circuito mojado y con neumáticos Slicks, aunque sin golpear las barreras, de igual manera con Fernando Alonso y Sergio Pérez.

Sin embargo los de idioma castellano nativo lo hicieron en la siguiente vuelta y el británico no lo hizo hasta otra vuelta después, causando que cayera posiciones rápidamente hasta quedarse con la séptima posición por debajo de su compañero.

Los que cambiaron neumáticos a tiempo lograron colocarse en el top 5, Lewis Hamilton en el primer lugar logrando el récord de 100 carreras ganadas, el número más alto en la categoría, Max Verstappen en el segundo perdiendo su liderato en el campeonato, y Carlos Sainz en el tercer lugar un podio importante para el español.

Daniel Ricciardo llega en cuarto lugar, y Valteri Bottas en quinto a pesar de las dificultades.
Sin duda una carrera decepcionante para el piloto Británico, que pudo haber logrado su primera victoria, y para el mexicano que a pesar de su experiencia y gran nivel de conducción, no ha logrado un nuevo podio para el equipo que ya lo firmó para 2022.
George Russel vuelve a puntuar en décima posición.
La siguiente cita es en Turquía el 8 de Octubre.
Posiciones finales:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:30:41.001 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +53.271s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +62.475s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +65.607s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +67.533s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +81.321s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +87.224s | 7 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +88.955s | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +90.076s | 2 |
10 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +100.551s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +116.198s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +2 laps | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 32 | DNF | 0 |
Lando Norris se queda con el punto extra de la vuelta rápida y Lance Stroll recibe una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Pierre Gasly, al entrar a pista después de salir de la curva 8 debido a la lluvia.