La máxima categoría de automovilismo regresa al continente americano en el circuito de las américas en Austin Texas, donde Checo conseguía una gran actuación en prácticas y clasificación, donde quedó a minutos de quedarse con la pole position, sin embargo, la velocidad de su compañero Max Verstappen le robo la vuelta más rápida del sábado dejando al mexicano en tercero por debajo del actual campeón.
Fernando Alonso, George Russel y Sebastian Vettel largaron en últimas posiciones debido a penalizaciones por cambio de piezas de unidad de potencia, y Valtteri Bottas penalizó con 5 posiciones.
Parrilla de salida:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:32.910 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.119 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:33.134 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.606 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.792 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.808 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.887 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:34.118 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.475 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:34.918 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.377 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.794 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.983 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.995 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.311 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.499 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.796 |
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.500 |
19 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.549 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES |
Un domingo de la primera carrera en América después de dos años, consiguieron una entrada al circuito de 400,000 personas, la entrada más grande en la historia del evento automovilístico.
Sergio “Checo” Pérez consiguió su cuarto podio con Red Bull en una carrera casi calcada de la última en Turquía frente a un público muy diverso ante gran número de mexicanos.

En las primera vueltas, la pelea por posiciones era protagonizada en la parte trasera de la parrilla, por Fernando Alonso y los pilotos de Alfa Romero, donde el español tuvo que regresar la posición por rebasar por fuera de pista con un poco de polémica con Kimi Raikonnen que parecía que hizo lo mismo con el español de Alpine. Sebastian Vettel resulta perjudicado por Nicolas Lattifi en la primera vuelta.
Los tres retirados de la carrera fueron Pierre Gasly con sólo 14 vueltas por un problema en la suspensión, Esteban Ocon con 40 vueltas, y Fernando Alonso con 46 vueltas por un alerón trasero roto.
Valtteri Bottas remontaba desde la novena posición con gran dificultad de pasar al japonés Yuki Tsunoda quien ha hecho gran actuación en su debut en fórmula 1.

Carlos Sainz se vio envuelto en una pelea contra los McLaren en las primera vueltas de carrera los dos lo presionaron en una sola curva, sin embargo el español contuvo a Lando Norris detrás de el.

En la largada Lewis Hamilton ganaba el liderado al de Red Bull, causando un gran espectáculo de la pelea por el triunfo en Austin, pero la gran estrategia de Red Bull conseguía que Max Verstappen ganara el Gran Premio seguido muy de cerca del británico.

Este triunfo significa el podio número 200 para Red Bull y 55 podios para el neerlandés, trofeo entregado por el campéon de la NBA Shaquille O’neal.


Checo Perez recupera la cuarta posición el campeonato de pilotos sobre Lando Norris a un punto de diferencia, y Max Verstappen se coloca como líder a 12 puntos de Lewis Hamilton.
Resultados de carrera.
POS | DRIVER | CAR | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34:36.552 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1.333s | 19 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | +42.223s | 15 |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | +52.246s | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +76.854s | 10 |
6 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +80.128s | 8 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | +83.545s | 6 |
8 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +84.395s | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | +1 lap | 2 |
10 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | +1 lap | 1 |
11 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1 lap | 0 |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | +1 lap | 0 |
13 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | +1 lap | 0 |
14 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | 0 |
15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +1 lap | 0 |
16 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +2 laps | 0 |
17 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | +2 laps | 0 |
NC | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | DNF | 0 |
NC | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | DNF | 0 |
NC | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | DNF | 0 |
La próxima cita será en Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 7 de Noviembre.