
Estamos a una semana del parón veraniego del campeonato de Formula 1, y la penúltima fecha antes de vacaciones le toca al circuito de Paul Ricard de Francia recibir a los mejores pilotos del mundo.
Esta ola de calor complica las cosas para los equipos de la máxima categoría, pero el dominio de Ferrari se notaba en las sesiones de prácticas y de clasificación, aunque con tiempos apretados sobre los Red Bull. El piloto español Carlos Sainz saldría el domingo con penalización y salir desde el fondo por cambio de unidad de potencia después del incendio que lo dejó fuera de la carrera en Austria.
Charles Leclerc se quedó con la pole position seguido de Max Verstappen y Checo Pérez.
Parrilla de salida:
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.872 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.176 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.335 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.765 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.032 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.131 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.552 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.780 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.922 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.048 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.052 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.276 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.307 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.439 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.439 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.674 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.701 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.794 |
19 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI |
Domingo de carrera:
Es domingo y se disputa el Gran Premio de Francia, Checo tuvo una mala salida y Lewis Hamilton le robó la posición desde el principio protagonizando una gran pelea por la tercera posición, pero el mexicano nunca pudo tener el ritmo para poder alcanzar al W13 del siete veces campeón, un monoplaza que se va recuperando poco a poco del bajo rendimiento que tenia al principio de la temporada.
La carrera no tuvo muchos sobresaltos, aunque en la punta destacó la pelea por la primera posición del campeón actual y del monegasco.

En la primera vuelta, Yuki Tsunoda tuvo un percance con Esteban Ocon, debido a esto, elfrancés recibió una penalización de 5 segundos.


Cuando el monegasco marcaba una gran ventaja en la punta, en la vuelta 18 tuvo un despiste en la curva 11 y sale disparado contra el muro, causando el primer abandono de la carrera, y permitiendo que todos los pilotos entraran a pits a cambiar neumáticos sin perder posiciones.

Carlos Sainz completó la tarea de remontar desde el fondo, pero una penalización de 5 segundos sobre el Ferrari 55 por una salida insegura en pits, todo ese esfuerzo se fue a la basura consiguiendo sólo la quinta posición.

Después del Safety Car del accidente de Leclerc, George Russel y Checo Pérez protagonizaron una pelea por la tercera posición durante media carrera. Pero un Virtual Safety Car provocado por un abandono en pista de Guanyu Zhou a pocas vueltas del final, reiniciaba la lucha por el podio de Russel y Checo, pero un error en la dirección de carrera en el aviso de terminación del VSC provocó un despiste de Checo y el W13 numero 63 aprovechó para quitarle el podio al mexicano en la resalida.


Yuki Tsunoda fue el segundo abandono de la carrera debido a los daños provocado por Esteban Ocon, y después Kevin Magnussen se vio en la misma situación igual que Nicholas Latifi.
Max Verstappen gana el Gran Premio de Francia, y los dos Mercedes en el podio con Lewis en segundo Russel en tercero.
Checo no recuperó su segunda posición en la tabla del campeonato de pilotos, a pesar del abandono de Leclerc, y Max Verstappen aumenta su ventaja con 63 puntos.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL R RBPT | 53 | 1:30:02.112 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +10.587s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +16.495s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL R RBPT | 53 | +17.310s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +28.872s | 11 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +42.879s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +52.026s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +56.959s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +60.372s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN A M | 53 | +62.549s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN A M | 53 | +64.494s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +65.448s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +68.565s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +76.666s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +80.394s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 47 | +6 laps | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 37 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 17 | DNF | 0 |
La próxima cita es en Budapest la próxima semana.