
Este fin de semana se realizó la primera carrera de la temporada 2023, la cual será la novena de la categoría, y con el estreno de la nueva generación de coches GEN 3, estos monoplazas son 60 kg más ligeros, y tienen un recuperación de energía con 15% más que los GEN 2, y además ya no traen frenos traseros, ahora se frena 100% con el motor en eje trasero, y frenos mínimos en el eje delantero.

Los nuevos autos son 18.4 cm más cortos (5.018 m), 13 cm con menos de distancia entre ejes (2.97 m) y 10 cm más estrecho (1.7 m). Estos autos pretenden ser más ágiles, además de que ahora los neumáticos están descubiertos, y el diseño es tipo flecha.

En cuanto a tecnología ahora las baterías son de 40 kWh (antes 52 kWh) ahora tienen más potencia y además dos motores, uno en cada eje, el frontal está destinado sólo a la recuperación de energía con 250 kW y el trasero que da tracción a las ruedas de 350 kW.

Incluso los nuevos neumáticos están fabricados con goma reciclada, y ahora el proveedor es Hankook.
Ahora la competencia será con conteo de vueltas, y además se integran nuevos equipos, entre ellos Mclaren que ocupa el lugar de Mercedes que deja la categoría eléctrica, también llega Cupra con ABT, Maserati se une a la categoría, además de Nissan deja de lado el nombre E.dams.
A continuación los equipos y pilotos de Fomula E:
Equipo | Tren motriz | Pilotos |
---|---|---|
Abt Cupra | Mahindra | |
Andretti | Porsche | |
DS Penske | DS | |
Envision | Jaguar | |
Jaguar | Jaguar | |
Mahindra | Mahindra | |
Maserati | Maserati | |
McLaren | Nissan | |
NIO | NIO | |
Nissan | Nissan | |
Porsche | Porsche |
Este fin de semana en México, el Hermanos Rodriguez se electrificó y es testigo de la primera carrera de GEN3, con victoria de Jake Dennis del equipos Andretti, seguido de Pascal Wehrlein de Porsche, y Lucas Digrassi de Mahindra.
Los abandonos estuvieron a cargo de Robin Frijins con un choque con Norman Nato quien también tuvo que estacional el GEN3 Nissan. Después Sam Bird abandona por un fallo mecánico, y Mortara se sale de pista en la curva 1 golpeando la parte trasera de su Maserati.

El podio resultó muy combinado de equipos, lo cual nos pone todavía sin un escenario claro de quien podría ser el equipo a vencer en la categoría.
Resultados HANKOOK MEXICO CITY E-PRIX Round 1:
POS | DRIVER | TEAM | STARTED | BEST | TIME | GAP | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake DENNIS | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 2 | 1:14:195 | 58:25:974 | – | 26 |
2 | Pascal WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 6 | 1:14:345 | 58:33:790 | + 0:07:816 | 18 |
3 | Lucas DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 1 | 1:14:315 | 58:44:585 | + 0:18:611 | 18 |
4 | André LOTTERER | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 4 | 1:14:538 | 58:45:135 | + 0:19:161 | 12 |
5 | Jake HUGHES | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 3 | 1:14:759 | 58:46:263 | + 0:20:289 | 10 |
6 | Sébastien BUEMI | ENVISION RACING | 7 | 1:14:691 | 58:46:688 | + 0:20:714 | 8 |
7 | António FélixDA COSTA | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 9 | 1:14:508 | 58:47:025 | + 0:21:051 | 6 |
8 | Mitch EVANS | JAGUAR TCS RACING | 10 | 1:15:061 | 58:50:732 | + 0:24:758 | 4 |
9 | Nick CASSIDY | ENVISION RACING | 12 | 1:14:724 | 58:55:124 | + 0:29:150 | 2 |
10 | Stoffel VANDOORNE | DS PENSKE | 14 | 1:14:812 | 58:55:636 | + 0:29:662 | 1 |
11 | Maximilian GÜNTHER | MASERATI MSG RACING | 17 | 1:14:754 | 58:56:250 | + 0:30:276 | 0 |
12 | Jean-Éric VERGNE | DS PENSKE | 11 | 1:15:026 | 58:57:115 | + 0:31:141 | 0 |
13 | Oliver ROWLAND | MAHINDRA RACING | 22 | 1:14:973 | 58:57:511 | + 0:31:537 | 0 |
14 | Nico MUELLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 18 | 1:15:183 | 58:57:925 | + 0:31:951 | 0 |
15 | Sacha FENESTRAZ | NISSAN FORMULA E TEAM | 8 | 1:15:119 | 58:58:329 | + 0:32:355 | 0 |
16 | Sérgio SETTE CÂMARA | NIO 333 RACING | 13 | 1:14:957 | 59:01:179 | + 0:35:205 | 0 |
17 | Dan TICKTUM | NIO 333 RACING | 5 | 1:14:391 | 59:40:346 | + 1:14:372 | 0 |
18 | René RAST | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 15 | 1:14:972 | 53:50:748 | + LAPS | 0 |
0 | Edoardo MORTARA | MASERATI MSG RACING | 16 | 1:14:648 | 26:31:088 | + | 0 |
0 | Sam BIRD | JAGUAR TCS RACING | 21 | 1:25:535 | 8:31:705 | + | 0 |
0 | Norman NATO | NISSAN FORMULA E TEAM | 20 | 3:21:459 | + | 0 | |
0 | Robin FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 19 | 0:0:0 | + | 0 |
La próxima cita es el 27 y 28 de Enero en Diriyah con dos carreras consecutivas.