
Este fin de semana fue la novena fecha de fórmula 1 de 2023, y es el turno del Gran Premio de casa de Red Bull en uno de los circuitos más cortos de la temporada, donde además se estrena con el nuevo formato Sprint, que se disputa en dos partes, el Shootout que es a manera de clasificación de la carrera Sprint el mismo sábado, mientras que el viernes se clasifica para la carrera del domingo.
El viernes de clasificación Checo Perez tuvo otro mal fin de semana en una mala racha de malas clasificaciones desde Mónaco. La famosa y odiada regla de limites de pista, echaron al mexicano fuera de Q3 en la décimo quinta posición, dejando un mal sabor de boca para todos los fanáticos.
Ferrari por el contrario, ha dado un paso adelante con Leclerc clasificando sólo con 48 milésimas de segundo por debajo de Max Verstappen como Pole man.
Clasificación carrera:
POS | NO | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verstappen | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 | 24 |
2 | 16 | Leclerc | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 | 26 |
3 | 55 | Sainz | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 | 25 |
4 | 4 | Norris | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 | 23 |
5 | 44 | Hamilton | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 | 25 |
6 | 18 | Stroll | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 | 25 |
7 | 14 | Alonso | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 | 27 |
8 | 27 | Hulkenberg | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 | 24 |
9 | 10 | Gasly | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 | 21 |
10 | 23 | Albon | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 | 21 |
11 | 63 | Russell | 1:05.686 | 1:05.428 | 21 | |
12 | 31 | Ocon | 1:05.729 | 1:05.453 | 15 | |
13 | 81 | Piastri | 1:05.683 | 1:05.605 | 19 | |
14 | 77 | Bottas | 1:05.763 | 1:05.680 | 14 | |
15 | 11 | Perez | 1:05.177 | 2:06.688 | 19 | |
16 | 22 | Tsunoda | 1:05.784 | 10 | ||
17 | 24 | Zhou | 1:05.818 | 9 | ||
18 | 2 | Sargeant | 1:05.948 | 9 | ||
19 | 20 | Magnussen | 1:05.971 | 10 | ||
20 | 21 | De Vries | 1:05.974 | 10 |
La carrera Sprint
El sábado se escribió otro capítulo en el Gran Premio de Austria, con checo clasificando segundo, Leclerc liderando la primera parte, y Hamilton fuera con una tiempo eliminado por infringir los límites de pista. George Russel se pierde la segunda parte por problemas en el monoplaza sin siquiera intentar una vuelta.
Sprint Shootout:
OS | NO | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verstappen | 1:06.236 | 1:05.371 | 1:04.440 | 23 |
2 | 11 | Perez | 1:06.924 | 1:05.836 | 1:04.933 | 23 |
3 | 4 | Norris | 1:06.723 | 1:05.699 | 1:05.010 | 23 |
4 | 27 | Hulkenberg | 1:06.548 | 1:06.091 | 1:05.084 | 23 |
5 | 55 | Sainz | 1:06.187 | 1:05.434 | 1:05.136 | 18 |
6 | 16 | Leclerc | 1:07.061 | 1:05.673 | 1:05.245 | 23 |
7 | 14 | Alonso | 1:06.611 | 1:05.759 | 1:05.258 | 24 |
8 | 18 | Stroll | 1:06.569 | 1:05.914 | 1:05.347 | 24 |
9 | 31 | Ocon | 1:06.840 | 1:05.604 | 1:05.366 | 24 |
10 | 20 | Magnussen | 1:06.629 | 1:05.730 | 1:05.912 | 23 |
11 | 23 | Albon | 1:06.892 | 1:06.152 | 18 | |
12 | 10 | Gasly | 1:06.873 | 1:06.360 | 16 | |
13 | 22 | Tsunoda | 1:06.896 | 1:06.369 | 18 | |
14 | 21 | De Vries | 1:06.704 | 1:06.593 | 18 | |
15 | 63 | Russell | 1:06.653 | 10 | ||
16 | 24 | Zhou | 1:07.062 | 9 | ||
17 | 81 | Piastri | 1:07.106 | 10 | ||
18 | 44 | Hamilton | 1:07.282 | 9 | ||
19 | 77 | Bottas | 1:07.291 | 9 | ||
20 | 2 | Sargeant | 1:07.426 | 10 |
Carrera sprint:

La carrera Sprint inició con piso totalmente mojado, y el mexicano vio una oportunidad para robar el liderato de la carrera saliendo desde segunda posición, los Red Bull fueron al límite, pisando el pasto y saliendo de pista en la dura pelea por lograr la primera posición. Nico Hulkneberg aprovechó la pelea de los dos compañeros y se puso en segunda posición, pero el HAAS no tuvo el ritmo suficiente para mantenerse en el podio del Sprint.

En la segunda mitad del Sprint, los pilotos de la zona media detectaron que la pista estaba lista para neumáticos slicks y muchos se arriesgaron, sin embargo, la mayoría de los pilotos de la zona alta se llevaron puntos con neumáticos intermedios de lluvia, sólo las primeras ocho posiciones son acreedoras de puntos.

POS | NO | DRIVER | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verstappen | 24 | 30:26.730 | 8 |
2 | 11 | Perez | 24 | +21.048s | 7 |
3 | 55 | Sainz | 24 | +23.088s | 6 |
4 | 18 | Stroll | 24 | +29.703s | 5 |
5 | 14 | Alonso | 24 | +30.109s | 4 |
6 | 27 | Hulkenberg | 24 | +31.297s | 3 |
7 | 31 | Ocon | 24 | +36.602s | 2 |
8 | 63 | Russell | 24 | +36.611s | 1 |
9 | 4 | Norris | 24 | +38.608s | 0 |
10 | 44 | Hamilton | 24 | +46.375s | 0 |
11 | 81 | Piastri | 24 | +49.807s | 0 |
12 | 16 | Leclerc | 24 | +50.789s | 0 |
13 | 23 | Albon | 24 | +52.848s | 0 |
14 | 20 | Magnussen | 24 | +56.593s | 0 |
15 | 10 | Gasly | 24 | +57.652s | 0 |
16 | 22 | Tsunoda | 24 | +64.822s | 0 |
17 | 21 | De Vries | 24 | +65.617s | 0 |
18 | 2 | Sargeant | 24 | +66.059s | 0 |
19 | 24 | Zhou | 24 | +70.825s | 0 |
20 | 77 | Bottas | 24 | +76.435s | 0 |
Carrera principal:

Es domingo y es turno de la carrera principal, que se juega con la clasificación del viernes.

Checo buscaba remontar desde la decimoquinta posición, y aunque no fue votado como el piloto del día, el mexicano pudo llegar al podio en tercera posición, la estrategia fue a dos detenciones.


El mexicano nos regaló una grandiosa pelea por el podio con Carlos Sainz en las últimas vueltas.

El español tenía buen ritmo para rebasar a su compañero en las primeras vueltas, sin embargo el equipo no le permitió rebasar al monegasco, por lo que empezaba la frustración, y cuando no se podía poner peor, el equipo ordenó una parada de pits doble durante el virtual safety car detrás de Leclerc, con ello perjudicó al español perdiendo tiempo valioso.

Lando Norris fue votado como piloto del día, el británico pudo contra Hamilton robándole la posición en cuanto pudo acercarse al siete veces campeón, los Mercedes no ha podido tener un destacado ritmo en carrera a pesar de las actualizaciones, la séptima y octava posición de la carrera es lo máximo que pudieron conseguir el num 44 y el num 63 respectivamente.

Fernando Alonso no consiguió esta ocasión subir al podio, el asturiano ganó una posición con respecto a la clasificación, pero nada que se parezca a su destacada participación en el inicio de la temporada.

El único abandono es de Nico Hulkenberg, que en la vuelta 14 su unidad de potencia se vio envuelta en humo y tuvo que aparcar el VF23.


Un safety car por partes de auto de Tsunoda en la recta principal y un virtual safety car por abandono de Hulkenberg, es el resumen del GP de Austria.

Max Verstappen lideró desde el principio en Austria, a excepción en el momento que salió de boxes a cambiar neumáticos y la perdió con los dos Ferrari, pero la velocidad imbatible del RB19 pudo robar la primera posición que le pertenece al ahora bicampeón de fórmula 1.
Una de las grande polémicas, son las sanciones impuestas a los pilotos por infringir los límites de pista, sobre todo en la cuva 10, algo que incluso los pilotos aprovechaban para protestar, incluso a horas de haber terminado el gran premio, Aston Martin pide una revisión de quienes no fueron sancionado y con ello puede haber cambios.

Clasificación de carrera (ANTES de penalidades):
POS | NO | DRIVER | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verstappen | 71 | 1:25:33.607 | 26 |
2 | 16 | Leclerc | 71 | +5.155s | 18 |
3 | 11 | Perez | 71 | +17.188s | 15 |
4 | 55 | Sainz | 71 | +21.377s | 12 |
5 | 4 | Norris | 71 | +26.327s | 10 |
6 | 14 | Alonso | 71 | +30.317s | 8 |
7 | 44 | Hamilton | 71 | +39.196s | 6 |
8 | 63 | Russell | 71 | +48.403s | 4 |
9 | 10 | Gasly | 71 | +57.667s | 2 |
10 | 18 | Stroll | 71 | +59.043s | 1 |
11 | 23 | Albon | 71 | +69.767s | 0 |
12 | 31 | Ocon | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 2 | Sargeant | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 24 | Zhou | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 21 | De Vries | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 77 | Bottas | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 81 | Piastri | 70 | +1 lap | 0 |
18 | 22 | Tsunoda | 70 | +1 lap | 0 |
19 | 20 | Magnussen | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 27 | Hulkenberg | 12 | DNF | 0 |
Clasificación de carrera (DESPUÉS de penalidades):
POS | NO | DRIVER | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verstappen | 71 | 1:25:33.607 | 26 |
2 | 16 | Leclerc | 71 | +5.155s | 18 |
3 | 11 | Perez | 71 | +17.188s | 15 |
4 | 4 | Norris | 71 | +26.327s | 12 |
5 | 14 | Alonso | 71 | +30.317s | 10 |
6 | 55 | Sainz | 71 | +31.377s | 8 |
7 | 63 | Russell | 71 | +48.403s | 6 |
8 | 44 | Hamilton | 71 | +49.196s | 4 |
9 | 18 | Stroll | 71 | +59.043s | 2 |
10 | 10 | Gasly | 71 | +67.667s | 1 |
11 | 23 | Albon | 71 | +79.767s | 0 |
12 | 24 | Zhou | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 2 | Sargeant | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Ocon | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 77 | Bottas | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 81 | Piastri | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 21 | De Vries | 70 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Magnussen | 70 | +1 lap | 0 |
19 | 22 | Tsunoda | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 27 | Hulkenberg | 12 | DNF | 0 |
La próxima cita es en el histórico gran premio británico en Silverstone el 7 de julio.